№ | Malın adı | D mm | P atm | S mm |
1 | Polietilen qaz borusu SDR 11 | 32 | 8 | 3.0 |
2 | Polietilen qaz borusu SDR 9 | 32 | 12 | 3.6 |
3 | Polietilen qaz borusu SDR 13,6 | 40 | 6 | 3.0 |
4 | Polietilen qaz borusu SDR 11 | 40 | 8 | 3.7 |
5 | Polietilen qaz borusu SDR 9 | 40 | 12 | 4.5 |
6 | Polietilen qaz borusu SDR 17 | 50 | 5 | 3.0 |
7 | Polietilen qaz borusu SDR 13,6 | 50 | 6 | 3.7 |
8 | Polietilen qaz borusu SDR 11 | 50 | 8 | 4.6 |
9 | Polietilen qaz borusu SDR 9 | 50 | 12 | 5.6 |
10 | Polietilen qaz borusu SDR 17 | 63 | 5 | 3.8 |
11 | Polietilen qaz borusu SDR 13,6 | 63 | 6 | 4.7 |
12 | Polietilen qaz borusu SDR 11 | 63 | 8 | 5.8 |
13 | Polietilen qaz borusu SDR 9 | 63 | 12 | 7.1 |
14 | Polietilen qaz borusu SDR 17 | 75 | 5 | 4.5 |
15 | Polietilen qaz borusu SDR 13,6 | 75 | 6 | 5.6 |
16 | Polietilen qaz borusu SDR 11 | 75 | 8 | 6.8 |
17 | Polietilen qaz borusu SDR 9 | 75 | 12 | 8.4 |
18 | Polietilen qaz borusu SDR 17 | 90 | 5 | 5.4 |
19 | Polietilen qaz borusu SDR 13,6 | 90 | 6 | 6.7 |
20 | Polietilen qaz borusu SDR 11 | 90 | 8 | 8.2 |
21 | Polietilen qaz borusu SDR 9 | 90 | 12 | 10.1 |
22 | Polietilen qaz borusu SDR 17 | 110 | 5 | 6.6 |
23 | Polietilen qaz borusu SDR 13,6 | 110 | 6 | 8.1 |
24 | Polietilen qaz borusu SDR 11 | 110 | 8 | 10.0 |
25 | Polietilen qaz borusu SDR 9 | 110 | 12 | 12.3 |
26 | Polietilen qaz borusu SDR 17 | 125 | 5 | 7.4 |
27 | Polietilen qaz borusu SDR 13,6 | 125 | 6 | 9.2 |
28 | Polietilen qaz borusu SDR 11 | 125 | 8 | 11.4 |
29 | Polietilen qaz borusu SDR 9 | 125 | 12 | 14.0 |
30 | Polietilen qaz borusu SDR 17 | 160 | 5 | 9.5 |
31 | Polietilen qaz borusu SDR 13,6 | 160 | 6 | 11.8 |
32 | Polietilen qaz borusu SDR 11 | 160 | 8 | 14.6 |
33 | Polietilen qaz borusu SDR 9 | 160 | 12 | 17.9 |
34 | Polietilen qaz borusu SDR 17 | 180 | 5 | 10.7 |
35 | Polietilen qaz borusu SDR 13,6 | 180 | 6 | 13.3 |
36 | Polietilen qaz borusu SDR 11 | 180 | 8 | 16.4 |
37 | Polietilen qaz borusu SDR 9 | 180 | 12 | 20.1 |
38 | Polietilen qaz borusu SDR 17 | 200 | 5 | 11.9 |
39 | Polietilen qaz borusu SDR 13,6 | 200 | 6 | 14.7 |
40 | Polietilen qaz borusu SDR 11 | 200 | 8 | 18.2 |
41 | Polietilen qaz borusu SDR 9 | 200 | 12 | 22.4 |
42 | Polietilen qaz borusu SDR 17 | 225 | 5 | 13.4 |
43 | Polietilen qaz borusu SDR 13,6 | 225 | 6 | 16.6 |
44 | Polietilen qaz borusu SDR 11 | 225 | 8 | 20.5 |
45 | Polietilen qaz borusu SDR 9 | 225 | 12 | 25.2 |
46 | Polietilen qaz borusu SDR 17 | 250 | 5 | 14.8 |
47 | Polietilen qaz borusu SDR 13,6 | 250 | 6 | 18.4 |
48 | Polietilen qaz borusu SDR 11 | 250 | 8 | 22.7 |
49 | Polietilen qaz borusu SDR 9 | 250 | 12 | 27.9 |
50 | Polietilen qaz borusu SDR 17 | 315 | 5 | 18.7 |
51 | Polietilen qaz borusu SDR 13,6 | 315 | 6 | 23.2 |
52 | Polietilen qaz borusu SDR 11 | 315 | 8 | 28.6 |
53 | Polietilen qaz borusu SDR 9 | 315 | 12 | 35.2 |
Polietilen qaz boruları
Son xəbərlər
22 Apr., 2021
22 aprel tarixində Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi tərəfindən “Plastik boru qaynaqçısı” peşə ixtisasının 4 (dörd) ixtisas modulu üzrə qeyri-formal və informal yollarla əldə edilmiş bacarıq, səriştə və təcrübələrin qiymətləndirilməsi həyata keçirilib.