№ | Malın adı | D mm | P atm | S mm |
1 | PE boru SDR 11 | 20 | 16 | 2.00 |
2 | PE boru SDR - 9 | 20 | 20 | 2.30 |
3 | PE boru SDR -7,4 | 20 | 25 | 3.00 |
4 | PE boru SDR - 6 | 20 | 32 | 3.40 |
5 | PE boru SDR - 11 | 25 | 16 | 2.30 |
6 | PE boru SDR - 9 | 25 | 20 | 3.00 |
7 | PE boru SDR - 6 | 25 | 32 | 4.20 |
8 | PE boru SDR - 17 | 32 | 10 | 2.00 |
9 | PE boru SDR 13,6 | 32 | 12.5 | 2.40 |
10 | PE boru SDR 11 | 32 | 16 | 3.00 |
11 | PE boru SDR 9 | 32 | 20 | 3.60 |
12 | PE boru SDR 6 | 32 | 32 | 5.40 |
13 | PE boru SDR 21 | 40 | 8 | 2.00 |
14 | PE boru SDR 17 | 40 | 10 | 2.40 |
15 | PE boru SDR 13,6 | 40 | 12.5 | 3.00 |
16 | PE boru SDR 11 | 40 | 16 | 3.70 |
17 | PE boru SDR 9 | 40 | 20 | 4.50 |
18 | PE boru SDR 6 | 40 | 32 | 6.70 |
19 | PE boru SDR 26 | 50 | 6 | 2.00 |
20 | PE boru SDR 21 | 50 | 8 | 2.40 |
21 | PE boru SDR 17 | 50 | 10 | 3.00 |
22 | PE boru SDR 13,6 | 50 | 12.5 | 3.70 |
23 | PE boru SDR 11 | 50 | 16 | 4.60 |
24 | PE boru SDR 9 | 50 | 20 | 5.60 |
25 | PE boru SDR 6 | 50 | 32 | 8.30 |
26 | PE boru SDR 26 | 63 | 6 | 2.50 |
27 | PE boru SDR 21 | 63 | 8 | 3.00 |
28 | PE boru SDR 17 | 63 | 10 | 3.80 |
29 | PE boru SDR 13,6 | 63 | 12.5 | 4.70 |
30 | PE boru SDR 11 | 63 | 16 | 5.80 |
31 | PE boru SDR 9 | 63 | 20 | 7.10 |
32 | PE boru SDR 6 | 63 | 32 | 10.50 |
33 | PE boru SDR 41 | 75 | 4 | 2.00 |
34 | PE boru SDR 33 | 75 | 5 | 2.30 |
35 | PE boru SDR 26 | 75 | 6 | 2.90 |
36 | PE boru SDR 21 | 75 | 8 | 3.60 |
37 | PE boru SDR 17 | 75 | 10 | 4.50 |
38 | PE boru SDR 13,6 | 75 | 12.5 | 5.60 |
39 | PE boru SDR 11 | 75 | 16 | 6.80 |
40 | PE boru SDR 9 | 75 | 20 | 8.40 |
41 | PE boru SDR 6 | 75 | 32 | 12.50 |
42 | PE boru SDR 41 | 90 | 4 | 2.30 |
43 | PE boru SDR 33 | 90 | 5 | 2.60 |
44 | PE boru SDR 26 | 90 | 6 | 3.50 |
45 | PE boru SDR 21 | 90 | 8 | 4.30 |
46 | PE boru SDR 17 | 90 | 10 | 5.40 |
47 | PE boru SDR 13,6 | 90 | 12.5 | 6.70 |
48 | PE boru SDR 11 | 90 | 16 | 8.20 |
49 | PE boru SDR 9 | 90 | 20 | 10.10 |
50 | PE boru SDR 6 | 90 | 32 | 15.00 |
51 | PE boru SDR 41 | 110 | 4 | 2.70 |
52 | PE boru SDR 33 | 110 | 5 | 3.40 |
53 | PE boru SDR 26 | 110 | 6 | 4.20 |
54 | PE boru SDR 21 | 110 | 8 | 5.30 |
55 | PE boru SDR 17 | 110 | 10 | 6.60 |
56 | PE boru SDR 13,6 | 110 | 12.5 | 8.10 |
57 | PE boru SDR 11 | 110 | 16 | 10.00 |
58 | PE boru SDR 9 | 110 | 20 | 12.30 |
59 | PE boru SDR 6 | 110 | 32 | 18.30 |
60 | PE boru SDR 41 | 125 | 4 | 3.10 |
61 | PE boru SDR 33 | 125 | 5 | 3.90 |
62 | PE boru SDR 26 | 125 | 6 | 4.80 |
63 | PE boru SDR 21 | 125 | 8 | 6.00 |
64 | PE boru SDR 17 | 125 | 10 | 7.40 |
65 | PE boru SDR 13,6 | 125 | 12.5 | 9.20 |
66 | PE boru SDR 11 | 125 | 16 | 11.40 |
67 | PE boru SDR 9 | 125 | 20 | 14.00 |
68 | PE boru SDR 6 | 125 | 32 | 20.80 |
69 | PE boru SDR 41 | 140 | 4 | 3.50 |
70 | PE boru SDR 33 | 140 | 5 | 4.30 |
71 | PE boru SDR 26 | 140 | 6 | 5.40 |
72 | PE boru SDR 21 | 140 | 8 | 6.70 |
73 | PE boru SDR 17 | 140 | 10 | 8.30 |
74 | PE boru SDR 13,6 | 140 | 12.5 | 10.30 |
75 | PE boru SDR 11 | 140 | 16 | 12.70 |
76 | PE boru SDR 9 | 140 | 20 | 15.70 |
77 | PE boru SDR 41 | 160 | 4 | 4.00 |
78 | PE boru SDR 33 | 160 | 5 | 4.90 |
79 | PE boru SDR 26 | 160 | 6 | 6.20 |
80 | PE boru SDR 21 | 160 | 8 | 7.70 |
81 | PE boru SDR 17 | 160 | 10 | 9.50 |
82 | PE boru SDR 13,6 | 160 | 12.5 | 11.80 |
83 | PE boru SDR 11 | 160 | 16 | 14.60 |
84 | PE boru SDR 9 | 160 | 20 | 17.90 |
85 | PE boru SDR 41 | 180 | 4 | 4.40 |
86 | PE boru SDR 33 | 180 | 5 | 5.50 |
87 | PE boru SDR 26 | 180 | 6 | 6.90 |
88 | PE boru SDR 21 | 180 | 8 | 8.60 |
89 | PE boru SDR 17 | 180 | 10 | 10.70 |
90 | PE boru SDR 13,6 | 180 | 12.5 | 13.30 |
91 | PE boru SDR 11 | 180 | 16 | 16.40 |
92 | PE boru SDR 9 | 180 | 20 | 20.10 |
93 | PE boru SDR 41 | 200 | 4 | 4.90 |
94 | PE boru SDR 33 | 200 | 5 | 6.20 |
95 | PE boru SDR 26 | 200 | 6 | 7.70 |
96 | PE boru SDR 21 | 200 | 8 | 9.60 |
97 | PE boru SDR 17 | 200 | 10 | 11.90 |
98 | PE boru SDR 13,6 | 200 | 12.5 | 14.70 |
99 | PE boru SDR 11 | 200 | 16 | 18.20 |
100 | PE boru SDR 9 | 200 | 20 | 22.40 |
101 | PE boru SDR 41 | 225 | 4 | 5.50 |
102 | PE boru SDR 33 | 225 | 5 | 6.90 |
103 | PE boru SDR 26 | 225 | 6 | 8.60 |
104 | PE boru SDR 21 | 225 | 8 | 10.80 |
105 | PE boru SDR 17 | 225 | 10 | 13.40 |
106 | PE boru SDR 13,6 | 225 | 12.5 | 16.60 |
107 | PE boru SDR 11 | 225 | 16 | 20.50 |
108 | PE boru SDR 9 | 225 | 20 | 25.20 |
109 | PE boru SDR 41 | 250 | 4 | 6.20 |
110 | PE boru SDR 33 | 250 | 5 | 7.70 |
111 | PE boru SDR 26 | 250 | 6 | 9.60 |
112 | PE boru SDR 21 | 250 | 8 | 11.90 |
113 | PE boru SDR 17 | 250 | 10 | 14.80 |
114 | PE boru SDR 13,6 | 250 | 12.5 | 18.40 |
115 | PE boru SDR 11 | 250 | 16 | 22.70 |
116 | PE boru SDR 9 | 250 | 20 | 27.90 |
117 | PE boru SDR 41 | 280 | 4 | 6.90 |
118 | PE boru SDR 33 | 280 | 5 | 8.60 |
119 | PE boru SDR 26 | 280 | 6 | 10.70 |
120 | PE boru SDR 21 | 280 | 8 | 13.40 |
121 | PE boru SDR 17 | 280 | 10 | 16.60 |
122 | PE boru SDR 13,6 | 280 | 12.5 | 20.60 |
123 | PE boru SDR 11 | 280 | 16 | 25.40 |
124 | PE boru SDR 9 | 280 | 20 | 31.30 |
125 | PE boru SDR 41 | 315 | 4 | 7.70 |
126 | PE boru SDR 33 | 315 | 5 | 9.70 |
127 | PE boru SDR 26 | 315 | 6 | 12.10 |
128 | PE boru SDR 21 | 315 | 8 | 15.00 |
129 | PE boru SDR 17 | 315 | 10 | 18.70 |
130 | PE boru SDR 13,6 | 315 | 12.5 | 23.20 |
131 | PE boru SDR 11 | 315 | 16 | 28.60 |
132 | PE boru SDR 9 | 315 | 20 | 35.20 |
133 | PE boru SDR 41 | 355 | 4 | 8.70 |
134 | PE boru SDR 33 | 355 | 5 | 10.90 |
135 | PE boru SDR 26 | 355 | 6 | 13.60 |
136 | PE boru SDR 21 | 355 | 8 | 16.90 |
137 | PE boru SDR 17 | 355 | 10 | 21.10 |
138 | PE boru SDR 13,6 | 355 | 12.5 | 26.10 |
139 | PE boru SDR 11 | 355 | 16 | 32.20 |
140 | PE boru SDR 9 | 355 | 20 | 39.70 |
141 | PE boru SDR 41 | 400 | 4 | 9.80 |
142 | PE boru SDR 33 | 400 | 5 | 12.30 |
143 | PE boru SDR 26 | 400 | 6 | 15.30 |
144 | PE boru SDR 21 | 400 | 8 | 19.10 |
145 | PE boru SDR 17 | 400 | 10 | 23.70 |
146 | PE boru SDR 13,6 | 400 | 12.5 | 29.40 |
147 | PE boru SDR 11 | 400 | 16 | 36.30 |
148 | PE boru SDR 9 | 400 | 20 | 44.70 |
149 | PE boru SDR 41 | 450 | 4 | 11.00 |
150 | PE boru SDR 33 | 450 | 5 | 13.80 |
151 | PE boru SDR 26 | 450 | 6 | 17.20 |
152 | PE boru SDR 21 | 450 | 8 | 21.50 |
153 | PE boru SDR 17 | 450 | 10 | 26.70 |
154 | PE boru SDR 13,6 | 450 | 12.5 | 33.10 |
155 | PE boru SDR 11 | 450 | 16 | 40.90 |
156 | PE boru SDR 9 | 450 | 20 | 50.30 |
157 | PE boru SDR 41 | 500 | 4 | 12.30 |
158 | PE boru SDR 33 | 500 | 5 | 15.30 |
159 | PE boru SDR 26 | 500 | 6 | 19.10 |
160 | PE boru SDR 21 | 500 | 8 | 23.90 |
161 | PE boru SDR 17 | 500 | 10 | 29.70 |
162 | PE boru SDR 13,6 | 500 | 12.5 | 36.80 |
163 | PE boru SDR 11 | 500 | 16 | 45.40 |
164 | PE boru SDR 9 | 500 | 20 | 55.80 |
165 | PE boru SDR 41 | 560 | 4 | 13.70 |
166 | PE boru SDR 33 | 560 | 5 | 17.20 |
167 | PE boru SDR 26 | 560 | 6 | 21.40 |
168 | PE boru SDR 21 | 560 | 8 | 26.70 |
169 | PE boru SDR 17 | 560 | 10 | 33.20 |
170 | PE boru SDR 13,6 | 560 | 12.5 | 41.20 |
171 | PE boru SDR 11 | 560 | 16 | 50.80 |
172 | PE boru SDR 41 | 630 | 4 | 15.40 |
173 | PE boru SDR 33 | 630 | 5 | 19.30 |
174 | PE boru SDR 26 | 630 | 6 | 24.10 |
175 | PE boru SDR 21 | 630 | 8 | 30.00 |
176 | PE boru SDR 17 | 630 | 10 | 37.40 |
177 | PE boru SDR 13,6 | 630 | 12.5 | 46.30 |
178 | PE boru SDR 11 | 630 | 16 | 57.20 |
179 | PE boru SDR 41 | 710 | 4 | 17.40 |
180 | PE boru SDR 33 | 710 | 5 | 21.80 |
181 | PE boru SDR 26 | 710 | 6 | 27.20 |
182 | PE boru SDR 21 | 710 | 8 | 33.90 |
183 | PE boru SDR 17 | 710 | 10 | 42.10 |
184 | PE boru SDR 13,6 | 710 | 12.5 | 52.20 |
Polietilen su boruları
Son xəbərlər
22 Apr., 2021
22 aprel tarixində Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi tərəfindən “Plastik boru qaynaqçısı” peşə ixtisasının 4 (dörd) ixtisas modulu üzrə qeyri-formal və informal yollarla əldə edilmiş bacarıq, səriştə və təcrübələrin qiymətləndirilməsi həyata keçirilib.